Chers citoyennes et citoyens de Thiès,
A l’approche du vote du budget 2026 de notre ville, il est de mon engagement constant à vos côtés de vous donner accès à une information claire, honnête et comparative sur le budget de fonctionnement de la Ville de Thiès pour les années 2024 et 2025.
Comme je vous l’ai toujours dit, vous avez le droit d’être informés. Ce droit, personne ne peut vous l’enlever.
Et puisque ceux qui devraient vous éclairer ne le font pas, je prends la responsabilité, en tant que Président du Mouvement “Thiès d’Abord”, de vous fournir ces éléments essentiels pour comprendre comment votre argent est utilisé où il va et ce qui est réellement fait pour améliorer votre quotidien.
La transparence n’est pas une faveur : c’est une obligation morale, républicaine et citoyenne.
Dans les prochains jours, je partagerai avec vous une comparaison détaillée du budget de fonctionnement de la commune Thiès ouest, Thiès Nord et Thiès Est 2024 et 2025.
Et tant que vous me ferez confiance, je veillerai personnellement à ce que la vérité budgétaire soit portée à la lumière
Thiès d’abord. Thiès toujours. Me Habib VITIN
Président du Mouvement Thiès d’Abord.
- – Budget de Fonctionnement 2024 – 1 952.696.2652 FCFA
- – Budget de Fonctionnement 2025 – 2.431.882.029 FCFA
| SERVICE | 2024 | 2025 |
| CABINET DU MAIRE | 167.900.000 FCFA | 258.000.000 FCFA |
| Augmentation de 90.100.000 FCFA, soit 53,66% | ||
| Les frais d’études et d’assistance technique et de formations sont de 30.000.000 FCFA en 2024 à 61.500.000 FCFA, soit 30.000.000 FCFA d’augmentation. | ||
| SERVICE | 2024 | 2025 |
| SECRETARIAT ET BUREAU | 412.102.906 FCFA | 435.836.558 FCFA |
| Augmentation de 23.733.652 FCFA, soit 5,75% | ||
Le service dépenses cabinet du maire et service Secrétariat et Bureau sont les structures les plus dépensières de la ville avec total 685.836.558 FCFA, représentant cumulativement 28,20% des dépenses de fonctionnement.
| RUBRIQUE | 2024 | 2025 |
| CARBURANT | 85.000.000 FCFA | 90.000.000 FCFA |
| Augmentation de 5.000.000 FCFA, soit 5,88% Pour quel parc automobile ? La dotation maximum pour un maire (véhicule de fonction) est de 350 litres par mois – Pour les véhicules de service 200 litres/mois – (Instruction présidentielle numéro 0019/OM/SGG/BSC du or novembre 2008 t décret 2021 réglementant l’acquisition et l’utilisation des véhicules administratifs) | ||
| SERVICE | 2024 | 2025 |
| ATELIERS ET GARAGES | 91.427.300 FCFA | 101.413.083 FCFA |
| Augmentation de 9.985.783 FCFA, soit 10.92% La vraie question est simple : pour quel parc automobile et quel entretien ? | ||
| RUBRIQUE | 2024 | 2025 |
| PARTICIPATIONS ET DEPENSES DIVERSES | 220.000.000 FCFA | 262.000.000 FCFA |
| Augmentation de 42.000.000 FCFA, soit 19.090% La rubrique “dépenses et participations diverses” dans un budget communal est une boite fourre-tout, pour dire simple les “fonds politiques du maire”. C’est un poste budgétaire trop vague, qui regroupe toutes sortes de dépenses sans précision. | ||
Ceci indépendant des frais d’hôtel et de restauration, des secours au indulgents, bourses et allocations scolaires.
| SERVICE | 2024 | 2025 |
| FETES ET CEREMONIES PUBLIQUE | 36.000.000 FCFA | 36.000.000 FCFA |
| SERVICE | 2024 | 2025 |
| VOIRIES, SQUARES ET JARDINS | 42.900.000 FCFA | 22.000.000 FCFA |
| Baisse de 20.900.000 FCFA, soit 48,71% Ces dépenses représentent une petite portion des dépenses réelles de fonctionnement et permet d’apprécier les efforts de la ville pour assurer la conservation et la maintenance des édifices de la ville. | ||




